آمار تولید و برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی | ماه | برداشت سال86 ( MCM ) | برداشت سال87 ( MCM ) | برداشت سال88 ( MCM ) | رشد میزان برداشت در سال 88نسبت به سال 87 |
| منابع سطحی | منابع زیرزمینی | جمع | منابع سطحی | منابع زیرزمینی | جمع | منابع سطحی | منابع زیرزمینی | جمع | حجمی | لحظه ای |
| (MCM) | (m3/s) |
| فروردین | 52.7 | 22.07 | 74.44 | 59.40 | 21.48 | 80.89 | 38.47 | 37.89 | 76.3 | 5.6-% | 2.1-% |
| اردیبهشت | 60.53 | 22.39 | 82.92 | 55.05 | 33.29 | 88.35 | 54.83 | 26.15 | 80.98 | 8.3-% | 3.11-% |
| خرداد | 70.00 | 24.10 | 94.10 | 55.76 | 36.84 | 92.60 | 62.85 | 25.41 | 88.26 | 4.7-% | 1.75-% |
| تیر | 72.06 | 27.43 | 99.49 | 56.58 | 37.55 | 94.13 | 67.80 | 30.21 | 98.02 | 4.1% | 1.54% |
| مرداد | 70.98 | 27.36 | 98.35 | 57.35 | 37.21 | 94.56 | 68.63 | 32.48 | 101.11 | 6.9% | 2.59% |
| شهریور | 70.38 | 25.41 | 95.79 | 52.75 | 38.74 | 91.49 | 65.81 | 28.18 | 93.99 | 2.7% | 1.02% |
| مهر | 65.16 | 19.14 | 84.30 | 44.33 | 38.73 | 83.05 | 58.71 | 25.69 | 84.39 | 1.6% | 0.62% |
| آبان | 63.86 | 18.27 | 82.13 | 41.10 | 36.42 | 78.51 | 53.63 | 26.63 | 80.27 | 2.2% | 0.86% |
| آذر | 56.35 | 22.05 | 78.40 | 39.36 | 36.98 | 76.33 | 0 | 0 | 0 | | |
| دی | 52.47 | 27.56 | 80.03 | 40.69 | 36.84 | 77.53 | 0 | 0 | 0 | | |
| بهمن | 52.51 | 29.66 | 82.17 | 40.82 | 37.39 | 78.22 | 0 | 0 | 0 | | |
| اسفند | 55.47 | 28.15 | 83.63 | 44.41 | 38.15 | 82.56 | 0 | 0 | 0 | | |
| جمع | 742.14 | 293.60 | 1035.7 | 587.61 | 430.61 | 1018.2 | 470.74 | 232.64 | 703.38 | | |
| میانگین ماهانه | 61.85 | 24.47 | 86.31 | 48.97 | 35.88 | 84.85 | 39.23 | 19.39 | 58.62 | | |
آمار مصرف آب
| ماه | مصرف سال 86 (MCM) | مصرف سال 87 ( MCM ) | مصرف سال88 ( MCM ) | حجم آب صرفه جوئی در سال 88 نسبت به سال 87 ( MCM ) |
| مصرف | درصد رشد نسبت به سال قبل | مصرف | درصد رشد نسبت به سال قبل | مصرف | درصد رشد نسبت به سال قبل |
| فروردین | 71.58 | 1.52-% | 77.33 | 8.03% | 74.01 | 4.29-% | 3.3- |
| اردیبهشت | 80.23 | 2.18-% | 84.53 | 5.36% | 78.32 | 7.34-% | 6.2- |
| خرداد | 89.36 | 2.41% | 89.05 | 0.35-% | 84.68 | 4.91-% | 4.4- |
| تیر | 94.24 | 0.37-% | 90.94 | 3.50-% | 94.25 | 3.64% | 3.3 |
| مرداد | 93.31 | 1.72-% | 91.03 | 2.44-% | 97.03 | 6.59% | 6.0 |
| شهریور | 90.73 | 0.52% | 88.15 | 2.84-% | 89.52 | 1.55% | 1.4 |
| مهر | 79.80 | 2.04-% | 79.89 | 0.11% | 79.97 | 0.1% | 0.1 |
| آبان | 77.69 | 1.72% | 75.79 | 2.45-% | 76.67 | 1.15% | 0.9 |
| آذر | 75.65 | 1.85% | 73.75 | 2.50-% | 0 | | |
| دی | 77.23 | 3.48% | 74.73 | 3.24-% | 0 | | |
| بهمن | 79.33 | 6.21% | 75.62 | 4.68-% | 0 | | |
| اسفند | 80.44 | 8.01% | 79.92 | 0.65-% | 0 | | |
| جمع | 989.57 | 1.22% | 980.73 | 0.01-% | 674.45 | | |
| میانگین ماهانه | 82.46 | 1.22% | 81.73 | 0.01-% | 0 | | |