خدمات مشترکین
نوع خدمت | مدارک مورد نیاز | مراحل انجام کار | مدت زمان انجام کار |
تغییر نام پرونده | -پایان کار (اصل و کپی) -سند مالکیت یا بنچاق (اصل و کپی) -آخرین قبض آب بها مصرفی | مراحل تغییر نام پرونده | در شرایط متعارفی مدت زمان لازم برای انجام کار حداکثر ۴ روز است و در صورتیکه ملک به مساحی مجدد نیاز نداشته باشد این مدت کمتر خواهد شد. |
تغییر (مسیرـ محل ـ قطر) انشعاب و تغییر ارتفاع کنتور | -پروانه پایان کار(اصل و کپی) - آخرین قبض آب بها مصرفی | مراحل تغییر مسیر انشعاب، تغییر محل انشعاب، تغییر ارتفاع کنتور و تغییر قطر انشعاب | در شرایط متعارفی مدت زمان لازم برای تغییر قطر حداکثر ۱۰ روز و سایر خدمات شش روز میباشد. |
استعلام محضری جهت خرید و یا فروش | -پایان کار ساختمان (اصل و کپی) - در خصوص پلاک ثبتی ملک، نامه رأی دادگاه - آخرین قبض آب بهاء مصرفی | مراحل پاسخ استعلام دفاتر ثبت | در شرایط متعارفی مدت زمان لازم برای انجام کار حداکثر ۴ روز است و در صورتیکه ملک به مساحی مجدد نیاز نداشته باشد این مدت کمتر خواهد شد. |
واحد شماری | - درخواست واحد شماری - پروانه ساخت یا پایان کار (اصل و کپی) - آخرین قبض آب بهاء مصرفی | مراحل واحد شماری (تفکیک قبض آب بها) | در شرایط متعارفی حداکثر زمان انجام این کار ۴ روز است. |
رسیدگی به شکایات | | مراحل رسیدگی به شکایات در شرکتهای آب و فاضلاب | در شرایط متعارفی این فرآیند حسب موارد شکواییه و پیگیری های آن از ۲ تا ۱۴ روز زمان نیاز دارد. |
هزینه خدمات متفرقه برای مشترکین در سال ۱۳۸۳(ارقام به ریال) |
شرح | قطر ۵/۰ اینچ | قطر ۷۵/۰ اینچ | قطر ۱ اینچ | قطر ۵/۱ اینچ | قطر ۲ اینچ | قطر ۳ اینچ | قطر ۴ اینچ | اقطار بالاتر ار 4 اینچ |
هزینه قطع و وصل | ۳۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ | ۲۱۷۰۰۰ | ۳۱۲۰۰۰ | ۴۸۱۰۰۰ | ۶۱۸۰۰۰ |
هزینه آزمایش کنتور | ۴۷۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ | ۹۴۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰ | ۱۸۴۰۰۰ | ۲۴۲۰۰۰ | ۳۱۲۰۰۰ | ۳۶۷۰۰۰ |
هزینه تغییرنام | ۱۶۶۰۰ | ۱۶۶۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
هزینه استعلام | ۱۶۶۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
هزینه تغییر محل کنتور | ۳۱۲۰۰۰ | ۳۷۶۰۰۰ | ۷۰۱۰۰۰ | ۱۲۷۰۰۰ | ۱۸۷۰۰۰۰ | ۲۴۰۵۰۰۰ | ۳۱۲۲۰۰۰ | ۳۱۲۲۰۰۰ |
هزینه تغییر مسیر | ۴۷۰۰۰۰ | ۵۶۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۵۰۰۰ | ۳۷۵۷۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰ |
هزینه تغییر سطح | ۱۶۷۰۰۰ | ۱۸۷۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۶۵۱۰۰۰ | ۹۳۵۰۰۰ | ۱۲۵۲۰۰۰ | ۱۵۷۰۰۰۰ | ۱۵۷۰۰۰۰ |
هزینه صدور قبض المثنی | ۵۸۰۰ | ۵۸۰۰ | ۵۸۰۰ | ۵۸۰۰ | ۵۸۰۰ | ۵۸۰۰۰ | ۵۸۰۰ | ۵۸۰۰ |
جریمه تخلفات مشترکین | ۳۳۴۰۰۰ | ۵۰۱۰۰۰ | براساس نظر کارشناس و تأیید هیئت مدیره شرکت مربوطه |
توضیحات:
در صورت تقاضای مشترک مبنی بر نقص فنی کنتور، در صورتی که پس از آزمایش عدم وجود نقص فنی مورد تأیید قرار گرفت، مشترک میباید علاوه بر پرداخت هزینه آزمایش کنتور، هزینه نصب مجدد کنتور را نیز پرداخت نماید.
برای کار در شب ۲۵% به نرخهای فوق اضافه خواهد شد.